zbíráš nebo ne?
Anketa
zbíráš witch?
| ano pravidelně | 62.5% (168) | |
| ano ale jen podle dárku | 7.8% (21) | |
| ano ale jen pokud není fin.tíseň | 5.2% (14) | |
| ano jen pokud to stihnu si to koupit | 13.4% (36) | |
| ne nezbírám | 11.2% (30) |
zbíráš witch?
| ano pravidelně | 62.5% (168) | |
| ano ale jen podle dárku | 7.8% (21) | |
| ano ale jen pokud není fin.tíseň | 5.2% (14) | |
| ano jen pokud to stihnu si to koupit | 13.4% (36) | |
| ne nezbírám | 11.2% (30) |
Ne nesbírám